Thru-Hole Quartz Crystals 49U, 49T
- Excellent frequecny-temperature characteristics extending across a wide temperature range.
- Low Cost.
- High Quality quartz crystal units for PC, Micro-processor,Communication.
X49 Series( HC- 49U,HC-49T ): Specifications:
| Table 1 | X49U( HC- 49U ) | X49T ( HC- 49T ) | 
| Frequency Range | 1.8432~200Mhz | 1.8432~200Mhz | 
| Vibration Mode | At Cut/Fund, 3rd,5th,7th Overtone | At Cut/Fund, 3rd,5th,7th Overtone | 
| Frequency Tolerance (at 25°C±2°C ) | ±5~±100ppm Typical: ±10ppm, ±30ppm, ±50ppm | ±5~±100ppm Typical: ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm | 
| Frequency Stability vs Operation Temperature Range | see Table 2 | see Table 2 | 
| Resonance Resistance | see Table 3 | see Table 3 | 
| Shunt Capacitance ( C0 ) | 7pF Max | 7pF Max | 
| Load Capacitance ( CL ) | 6pF Min, Series Typical: 8pF, 12pF 15pF, 20pF | 6pF Min, Series Typical: 8pF, 12pF 15pF, 20pF | 
| Drivel Level ( DL ) | 2µW~500µW | 2µW~500µW | 
| Insulation Resistance ( Ri ) | 500MegaOhms at DC100V | 500MegaOhms at DC100V | 
| Aging | ±5ppm/year Max. Typical: ±2ppm/year | ±5ppm/year Max. Typical: ±2ppm/year | 
| Package | 49U | 49T | 
| Package Option | -MJ: Mounted & Jacket -T: Tape and Reel -TW: With Top Wire | -MJ: Mounted & Jacket -T: Tape and Reel -TW: With Top Wire | 
|  | 
Frequency stability vs Operation Temperature Range ( Ref to 25°C ) & Option Code
| Table 2 | ±3ppm | ±5ppm | ±10ppm | ±20ppm | 
| 0~50°C | A03 | A05 | A10 | A20 | 
| -10~60°C | B03 | B05 | B10 | B20 | 
| -20~70°C | C05 | C10 | C20 | |
| -30~75°C | D10 | D20 | ||
| -40~85°C | E20 | 
Resonance Resistance
| Table 3 | Vibration Mode | ESR | 
| 1.8~3.5Mhz | Fund. | 400Ohm | 
| 3.5~5Mhz | Fund. | 100Ohm | 
| 5~10Mhz | Fund. | 40Ohm | 
| 10~50Mhz | Fund. | 25Ohm | 
| 35~120Mhz | 3rd O.T. | 40Ohm | 
| 75~200Mhz | 5th O.T. | 70Ohm | 
| 100~200Mhz | 7th O.T. | 100Ohm | 
X49 Series ( HC- 49U, HC- 49T ) Part Numbering Key
| SERIES | CIRCUIT CONDITION | FREQ. TOLERANCE AT 25°C | MODE | FREQ. STABILITY vs. TEMP. | PACKAGE | PACKAGE OPTIONS | FREQ. | 
| X49U X49T | S=Series 10P,12P, 15P,20P, 30P,32P, etc. | ±5~±100ppm | F=Fund. 3=3rd O.T. 5=5th O.T. 7=7th O.T. | see Table 2 | see Table 1 | 12Mhz etc. | |
| X49U X49T | 20P 18P | 25 50 | F 3 | B25 C50 | -TW -T | 32.768Mhz 45.545Mhz | 
	Sample Part Numbers:
X49U-20P25-FB25-TW@32.768Mhz
	X49T-18P50-3C50-T@45.545Mhz